Home Our Service Subscribe About Us Contact Us FAQ Performance Record Client Login

Performance Record 2008


Our 2008 performance record is available to our subscribers in the members area.


Performance Record 2007


Stock Name Stock Symbol Option Symbol Option Description Open Date Open Price Close Date Close Price Profit/Loss
Intel INTC NQBD February 20 Call 01/03/2007 1.10 01/11/2007 2.00 81.8%
Apple AAPL QAABR February 90 Call 01/12/2007 7.70 01/18/2007 3.85 -50.0%
General Motors GM GMBF February 30 Call 01/19/2007 1.95 02/02/2007 3.00 53.8%
Caterpillar CAT CATCL March 60 Call 01/26/2007 2.65 02/12/2007 5.00 88.7%
S&P Depositary Receipts SPY SFBOO March 145 Put 02/6/2007 1.80 02/20/2007 0.95 -47.2%
Best Buy BBY BBYOX March 52.5 Put 02/14/2007 2.85 02/27/2007 5.00 75.4%
Advanced Micro Devices AMD AMDDC April 15 Call 02/26/2007 1.20 03/05/2007 0.45 -62.5%
Halliburton HAL HALDF April 30 Call 03/06/2007 1.90 03/13/2007 2.40 26.3%
Powershares QQQ QQQQ QQQEP May 42 Call 03/14/2007 2.00 03/23/2007 2.90 45.0%
NYSE Euronext NYX NYXDP May 80 Call 03/20/2007 6.10 03/29/2007 14.90 144.3%
Intercontinental Exchange ICE ICEED May 120 Call 03/27/2007 10.70 04/24/2007 12.60 17.8%
Marvell MRVL UVMEW May 17.5 Call 04/17/2007 0.65 04/27/2007 0.45 -30.8%
Kraft Foods KFT KFTRG June 35 Put 04/26/2007 1.85 05/08/2007 2.40 29.7%
Advanced Micro Devices AMD AMDFO June 13 Call 05/10/2007 1.35 05/22/2007 2.35 74.1%
IBM IBM IBMSB July 110 Put 05/18/2007 3.85 06/06/2007 7.00 81.8%
Caterpillar CAT CATGO July 75 Call 05/30/2007 5.30 06/15/2007 6.90 30.2%
Powershares QQQ QQQQ QQQSU July 47 Put 06/05/2007 0.90 06/14/2007 0.65 -27.8%
Merrill Lynch MER MERGR July 90 Call 06/14/2007 2.90 06/21/2007 1.30 -55.2%
Newmont Mining NEM NEMTH August 40 Put 06/21/2007 1.75 06/29/2007 2.10 20.0%
Amgen AMGN YAATY August 57.5 Put 06/22/2007 2.90 07/11/2007 3.30 13.8%
ConocoPhilips COP COPHO August 75 Call 07/02/2007 5.80 07/10/2007 10.00 72.4%
Johnson & Johnson JNJ JNJHL August 60 Call 07/11/2007 3.50 7/24/2007 2.30 -34.3%
Mastercard MA MALTN August 170 Put 07/20/2007 11.40 07/26/2007 16.00 40.4%
Powershares QQQ QQQQ QQQIU September 47 Call 08/01/2007 1.95 08/07/2007 2.40 23.1%
EMC EMC EMCIS September 18 Call 08/07/2007 1.15 08/10/2007 0.85 -26.1%
S&P Depositary Receipts SPY SFBUP September 146 Put 08/09/2007 4.55 08/16/2007 7.80 71.4%
JPMorgan Chase JPM JPMUW September 47.5 Put 08/20/2007 2.45 8/29/2007 3.75 53.1%
Powershares QQQ QQQQ UQQIU September 47 Call 08/29/2007 2.00 09/04/2007 3.00 50.0%
S&P Depositary Receipts SPY SFBVR October 148 Put 09/11/2007 4.60 09/18/2007 3.50 -23.9%
Exxon Mobil XOM XOMWR November 90 Put 09/24/2007 2.85 09/28/2007 2.00 -29.8%
Powershares QQQ QQQQ QQQWB November 54 Put 10/10/2007 1.46 10/19/2007 1.87 28.1%
We had our "yearly holiday" from 10/26/2007 until 11/18/2007.
Powershares QQQ QQQQ QQQLV December 48 Call 11/21/2007 2.42 11/29/2007 3.90 61.2%
Mirant Corp MIR MIRAU January 37.5 Call 12/12/2007 2.20 01/03/2008 1.30 -40.9%
Total Profit 2007:
(calculated with the assumption that you only invest 20% of your Options-account in one single trade)
273.4%


Performance Record 2006


Stock Name Stock Symbol Option Symbol Option Description Open Date Open Price Close Date Close Price Profit/Loss
Diamond Offshore Drilling DO DOBN February 70 Call 01/03/2006 5.30 01/26/2006 10.00 88.7%
Caterpillar CAT CATNL February 60 Put 01/17/2006 1.15 01/24/2006 1.20 4.3%
Qualcomm QCOM AAOCW March 47.5 Call 01/30/2006 2.45 02/03/2006 1.25 -49.0%
JPMorgan Chase JPM JPMCU March 37.5 Call 02/09/2006 2.75 02/28/2006 3.85 40.0%
Yahoo YHOO YHQOG March 35 Put 02/22/2006 2.10 03/07/2006 3.30 57.1%
Newmont Mining NEM NEMOL March 60 Put 02/24/2006 3.35 03/08/2006 5.85 74.6%
Johnson & Johnson JNJ JNJPL April 60 Put 03/03/2006 2.70 03/08/2006 1.80 -33.3%
Kraft Foods KFT KFTDF April 30 Call 03/14/2006 0.60 03/28/2006 0.75 25.0%
Citigroup C CPW April 47.5 Put 03/24/2006 0.50 04/10/2006 0.35 -30.0%
Newmont Mining NEM NEMEJ May 50 Call 04/04/2006 3.75 04/18/2006 7.45 98.7%
Bank of America BAC BACEI May 45 Call 04/13/2006 1.40 04/24/2006 2.25 60.7%
American International Group AIG AIGRM June 65 Put 04/27/2006 1.45 05/09/2006 0.85 -41.4%
Caterpillar CAT CATFO June 75 Call 05/02/2006 4.15 05/11/2006 5.75 38.6%
Amgen AMGN YAAFU June 67.5 Call 05/12/2006 2.20 05/26/2006 2.20 0.0%
Google GOOG GGDFN June 370 Call 05/23/2006 18.70 06/08/2006 25.20 34.8%
Elan ELN ELNSD July 20 Put 05/31/2006 2.25 06/05/2006 3.70 64.4%
Ebay EBAY XBASZ July 32.5 Put 06/06/2006 2.20 06/27/2006 4.10 86.4%
Pfizer PFE PFESE July 25 Put 06/20/2006 2.15 07/05/2006 1.35 -37.2%
Cisco Systems CSCO CYQGW July 17.5 Call 06/29/2006 2.45 07/12/2006 0.95 -61.2%
Ford Motor F FTU August 7.5 Put 07/14/2006 1.05 07/24/2006 1.20 14.3%
Motorola MOT MOTHW August 17.5 Call 07/19/2006 2.20 07/26/2006 4.40 100.0%
Diamonds Trust DIA DIAIF September 110 Call 07/24/2006 2.85 07/28/2006 3.60 26.3%
Wal-Mart Stores WMT WMTUI September 45 Put 07/31/2006 1.35 09/01/2006 0.40 -70.4%
DO S&P Depositary Receipts SPYIX September 128 Call 08/03/2006 2.65 09/07/2006 3.00 13.2%
Starbucks SBUX SQXIF September 30 Call 08/14/2006 1.40 08/18/2006 1.90 35.7%
Halliburton HAL HALVN October 33.75 Put 08/24/2006 2.05 09/11/2006 3.80 85.4%
iShares Russell 2000 Index IWM DIWJR October 70 Call 08/29/2006 3.10 09/05/2006 3.60 16.1%
Broadcom BRCM RCQVY October 27.5 Put 09/07/2006 2.40 09/25/2006 0.75 -68.8%
General Electric GE GEJZ October 32.5 Call 09/11/2006 2.00 09/26/2006 2.80 40.0%
Microsoft MSFT MSQAJ January 25 Call 09/14/2006 2.15 09/29/2006 2.85 32.6%
Goldman Sachs GS GPYKN November 170 Call 10/04/2006 10.05 10/19/2006 12.40 23.4%
Target TGT TGTWL November 60 Put 10/17/2006 2.80 10/31/2006 1.45 -48.2%
Micron Technology MU MULP December 14 Call 10/31/2006 1.15 11/09/2006 0.50 -56.5%
Applied Materials AMAT ANQLR December 17 Call 11/13/2006 1.15 12/07/2006 1.60 39.1%
Powershares QQQ QQQQ QQQMS January 45 Put 11/16/2006 1.40 12/26/2006 2.00 42.9%
Texas Instruments TXN TXNMF January 30 Put 11/27/2006 1.25 12/07/2006 0.90 -28.0%
Valero Energy VLO VLOMK January 55 Put 12/08/2006 2.15 12/19/2006 2.40 11.6%
Dell DELL DLQBE February 25 Call 12/14/2006 2.60 12/28/2006 1.90 -26.9%
AT&T T TAG January 35 Call 12/22/2006 0.65 12/29/2006 1.10 69.2%
Total Profit 2006:
(calculated with the assumption that you only invest 20% of your Options-account in one single trade)
213.2%


*Our disclaimer applies to this performance record.














© Copyright 2008 OptionSpotting.com - All Rights Reserved
Disclaimer - Terms & Conditions - Privacy Policy
Click to Verify Click to Verify Click to Verify Click to Verify